Search Here
Powered by Wishlist Guru
Per porzione | %RDA* | |
Valore energetico | 53 Kcal | |
Grassi | 0,04 g | |
di cui saturi | < 0,01 g | |
Carboidrati | 1,2 g | |
di cui zuccheri | 0,58 g | |
Proteine | 10,2 g | |
Sale | 0 g | |
Beta Alanina | 2500 mg | |
L-Arginina | 2286 mg | |
L-Leucina | 1200 mg | |
Taurina | 1000 mg | |
L-Citrullina | 915 mg | |
L-Isoleucina | 600 mg | |
L-Valina | 600 mg | |
L-Istina | 300 mg | |
Panax Ginseng est. | 100 mg | |
Niacina | 17 mg | 106 |
Possono piacerti